鋳造品の寸法精度は、その重要な品質指標の一つであり、鋳造寸法公差規格は、この精度を評価するための客観的な基準となります。Auderson Metalは、国家規格GB/T6414-2017を厳格に遵守しています。.
インベストメント鋳造の場合、対応する公差等級は、最大公称寸法に基づいて以下のように選択されます。
1:最大公称寸法が100以下の場合は、DCTG4からDCTG6までのグレードを選択してください。.
2:100 < 最大公称寸法 ≤ 400:グレード DCTG4 ~ DCTG8 を選択してください。.
3:最大公称サイズが400を超える場合は、DCTG4からDCTG9までのグレードを選択してください。.
鋳造寸法公差(DCTG)
| 公称サイズ | 鋳造寸法公差等級(DCTG)および対応する線形寸法公差値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その上 | まで | DCTG1 | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 | DCTG9 |
| – | 10 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | 1 | 1.5 |
| 10 | 16 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.78 | 1.1 | 1.6 |
| 16 | 25 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.2 | 1.7 |
| 25 | 40 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.9 | 1.3 | 1.8 |
| 40 | 63 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 |
| 63 | 100 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
| 100 | 160 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| 160 | 250 | – | 0.24 | 0.34 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 |
| 250 | 400 | – | – | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 |
| 400 | 630 | – | – | – | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 |
| 630 | 1000 | – | – | – | 0.72 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 |
鋳造真直度公差
| 公称サイズ | 鋳造幾何公差等級(GCTG)および対応する真直度公差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その上 | まで | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| 10 | 30 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 30 | 100 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 100 | 300 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 300 | 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 6 | 8 | 12 | 18 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 12 | 16 | 24 | 36 |
鋳造平面度公差
| 公称サイズ | 鋳造幾何公差等級(DCTG)および対応する平面度公差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その上 | まで | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 10 | 30 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 30 | 100 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 100 | 300 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 300 | 1000 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 4 | 6 | 9 | 14 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 8 | 12 | 18 | 28 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 16 | 24 | 36 | 56 |
鋳造品の真円度、平行度、垂直度、対称性に関する公差
| 公称サイズ | 鋳造幾何公差等級(DCTG)および対応する公差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その上 | まで | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 10 | 30 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 30 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 100 | 300 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 300 | 1000 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 12 | 18 | 28 | 40 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 24 | 36 | 56 | 80 |
鋳造同軸度公差
| 公称サイズ | 鋳造幾何公差等級(DCTG)および対応する同軸度公差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その上 | まで | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 10 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 30 | 100 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 100 | 300 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 |
| 300 | 1000 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 15 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 9 | 14 | 20 | 30 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 18 | 28 | 40 | 60 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 36 | 56 | 80 | 120 |



