Las tolerancias para la fundición a la cera perdida deben asignarse en función de las características y la capacidad del proceso.
Las tolerancias dimensionales de fundición según la norma ISO 8062 proporcionan una referencia común, pero la tolerancia alcanzable depende del tamaño de la pieza, la geometría, la aleación, la estabilidad de las herramientas y el mecanizado posterior. Es importante identificar las interfaces críticas por separado, en lugar de aplicar una tolerancia estricta a toda la pieza fundida.
- Utilice los valores de DCTG como referencia para el diseño y la elaboración de presupuestos.
- Identifique los puntos de referencia, las tolerancias de mecanizado y las interfaces críticas.
- Confirme el método de inspección antes de aprobar las herramientas.
La precisión dimensional de las piezas fundidas es uno de sus principales indicadores de calidad, y las normas de tolerancia dimensional para fundición sirven como base objetiva para evaluar dicha precisión. AODSON Metal cumple estrictamente con la norma nacional GB/T6414-2017.
Para las piezas fundidas a la cera perdida, el grado de tolerancia correspondiente se selecciona en función de la dimensión nominal máxima, de la siguiente manera:
1: Cuando la dimensión nominal máxima sea ≤ 100, seleccione los grados DCTG4 a DCTG6.
2:100 < Dimensión nominal máxima ≤ 400: Seleccione el grado DCTG4 a DCTG8.
3: Cuando el tamaño nominal máximo supere los 400, seleccione los grados DCTG4 a DCTG9.
Fundición Tolerancia dimensional (DCTG)
| Tamaño nominal | Grado de tolerancia dimensional de fundición (DCTG) y valores correspondientes de tolerancia dimensional lineal. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriba | Arriba a | DCTG1 | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 | DCTG9 |
| – | 10 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | 1 | 1.5 |
| 10 | 16 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.78 | 1.1 | 1.6 |
| 16 | 25 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.2 | 1.7 |
| 25 | 40 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.9 | 1.3 | 1.8 |
| 40 | 63 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 |
| 63 | 100 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
| 100 | 160 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| 160 | 250 | – | 0.24 | 0.34 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 |
| 250 | 400 | – | – | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 |
| 400 | 630 | – | – | – | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 |
| 630 | 1000 | – | – | – | 0.72 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 |
Tolerancia de rectitud de fundición
| Tamaño nominal | Grado de tolerancia geométrica de fundición (GCTG) y tolerancias de rectitud correspondientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriba | Arriba a | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| 10 | 30 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 30 | 100 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 100 | 300 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 300 | 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 6 | 8 | 12 | 18 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 12 | 16 | 24 | 36 |
Tolerancia de planitud de la fundición
| Tamaño nominal | Grado de tolerancia geométrica de fundición (DCTG) y tolerancias de planitud correspondientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriba | Arriba a | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 10 | 30 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 30 | 100 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 100 | 300 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 300 | 1000 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 4 | 6 | 9 | 14 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 8 | 12 | 18 | 28 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 16 | 24 | 36 | 56 |
Tolerancias de fundición para redondez, paralelismo, perpendicularidad y simetría.
| Tamaño nominal | Grado de tolerancia geométrica de fundición (DCTG) y tolerancias correspondientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriba | Arriba a | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 10 | 30 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 30 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 100 | 300 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 300 | 1000 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 12 | 18 | 28 | 40 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 24 | 36 | 56 | 80 |
Tolerancia de coaxialidad de fundición
| Tamaño nominal | Grado de tolerancia geométrica de fundición (DCTG) y tolerancias de coaxialidad correspondientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriba | Arriba a | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 10 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 30 | 100 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 100 | 300 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 |
| 300 | 1000 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 15 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 9 | 14 | 20 | 30 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 18 | 28 | 40 | 60 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 36 | 56 | 80 | 120 |



