Les tolérances de fonderie à cire perdue doivent être définies en fonction des caractéristiques et des capacités du processus.
Les normes de tolérance dimensionnelle de fonderie ISO 8062 fournissent une référence commune, mais la tolérance réalisable dépend des dimensions, de la géométrie, de l'alliage, de la stabilité de l'outillage et de l'usinage ultérieur. Il convient d'identifier séparément les interfaces critiques plutôt que d'appliquer une tolérance stricte à l'ensemble de la pièce moulée.
- Utilisez les valeurs DCTG comme référence pour la conception et le devis.
- Identifier les références, les tolérances d'usinage et les interfaces critiques.
- Confirmer la méthode d'inspection avant l'approbation de l'outillage.
La précision dimensionnelle des pièces moulées est un indicateur de qualité essentiel, et les normes de tolérance dimensionnelle constituent le fondement objectif de son évaluation. AODSON Metal respecte scrupuleusement la norme nationale GB/T6414-2017.
Pour les pièces moulées de précision, le degré de tolérance correspondant est sélectionné en fonction de la dimension nominale maximale, comme suit :
1 : Lorsque la dimension nominale maximale est ≤ 100, sélectionnez les nuances DCTG4 à DCTG6.
2 : 100 < Dimension nominale maximale ≤ 400 : Sélectionner la nuance DCTG4 à DCTG8.
3 : Lorsque la taille nominale maximale dépasse 400, sélectionnez les nuances DCTG4 à DCTG9.
Fonderie Tolérance dimensionnelle (DCTG)
| Taille nominale | Classe de tolérance dimensionnelle de fonderie (DCTG) et valeurs de tolérance dimensionnelle linéaire correspondantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-dessus de | Jusqu'à | DCTG1 | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 | DCTG9 |
| – | 10 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | 1 | 1.5 |
| 10 | 16 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.78 | 1.1 | 1.6 |
| 16 | 25 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.2 | 1.7 |
| 25 | 40 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.9 | 1.3 | 1.8 |
| 40 | 63 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 |
| 63 | 100 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
| 100 | 160 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| 160 | 250 | – | 0.24 | 0.34 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 |
| 250 | 400 | – | – | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 |
| 400 | 630 | – | – | – | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 |
| 630 | 1000 | – | – | – | 0.72 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 |
Tolérance de rectitude de la pièce moulée
| Taille nominale | Classe de tolérance géométrique de fonderie (GCTG) et tolérances de rectitude correspondantes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-dessus de | Jusqu'à | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| 10 | 30 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 30 | 100 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 100 | 300 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 300 | 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 6 | 8 | 12 | 18 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 12 | 16 | 24 | 36 |
Tolérance de planéité de la pièce moulée
| Taille nominale | Classe de tolérance géométrique de fonderie (DCTG) et tolérances de planéité correspondantes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-dessus de | Jusqu'à | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 10 | 30 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 30 | 100 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 100 | 300 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 300 | 1000 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 4 | 6 | 9 | 14 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 8 | 12 | 18 | 28 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 16 | 24 | 36 | 56 |
Tolérances de fonderie pour la rondeur, le parallélisme, la perpendicularité et la symétrie
| Taille nominale | Classe de tolérance géométrique de fonderie (DCTG) et tolérances correspondantes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-dessus de | Jusqu'à | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.18 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 |
| 10 | 30 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 30 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 100 | 300 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 300 | 1000 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 12 | 18 | 28 | 40 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 24 | 36 | 56 | 80 |
Tolérance de coaxialité de fonderie
| Taille nominale | Classe de tolérance géométrique de fonderie (DCTG) et tolérances de coaxialité correspondantes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-dessus de | Jusqu'à | DCTG2 | DCTG3 | DCTG4 | DCTG5 | DCTG6 | DCTG7 | DCTG8 |
| – | 10 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 |
| 10 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 |
| 30 | 100 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 |
| 100 | 300 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 |
| 300 | 1000 | 1.4 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 15 |
| 1000 | 3000 | – | – | – | 9 | 14 | 20 | 30 |
| 3000 | 6000 | – | – | – | 18 | 28 | 40 | 60 |
| 6000 | 10000 | – | – | – | 36 | 56 | 80 | 120 |



